
El neumático Fedima F/OR Eco continúa siendo el más deseado en el norte de África.
>
Evolución del dibujo más habitual en competiciones sobre tierra (Asimétrico).
Es un neumático óptimo para superficies lisas, duras y rápidas, normalmente más habituales en los Rallys de Tierra que en los Autocross.
La altura de su taco, de 10 mm, y lo cerrado de su dibujo, le confieren una elevada sujección lateral en apoyos a alta velocidad (de ahí su utilización generalizada en rallys rápidos).
Refuerzos en flancos acero / Nylon.
Compuestos de goma:
Disponibles en cinco compuestos diferentes (para obtener una relación adherencia/duración "a medida":
● Competición Duro sin reforzar. (No recomendado para su utilización en competición de alto nivel). La opción más económica para "carreras de club".
● Competición Duro reforzado. Más resistencia al desgaste, menos adherencia. (Dureza Shore +/- 60/62). Opción económica.
● Competición Medio. (Dureza Shore +/- 52/54).
● Competición Extra-Blando. El de más adherencia, junto al "Premium", al precio de un menor rendimiento kilométrico. (Dureza Shore +/- 48/50).
P Competición Premium. Compuesto duro en frío y blando al alcanzar temperatura. Más resistentes a la degradación/erosión que el "Extra-Blando ●". (Dureza Shore +/- 72/74 en frío, blando al tomar temperatura). Es el compuesto de más adherencia y duración relativa de Fedima, su compuesto "estrella".
(Compuestos de goma Premium P, Amarillo ● y Rojo ● y suministrados por marca líder en neumáticos de competición).
Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Legales en I.T.V. en cualquier tipo de vehículo.
Ver Como se mide o identifica un neumático de competición.
Llanta | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | P Neto | P Neto | P Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 185/60 R14 | 170 / 594 - 14 | 1.866 mm | 11 mm | 82 T | ● 56,70 € | ● ● 61,20 € | P 64,80 € |
Llanta | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | P Neto | P Neto | P Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 175/65 R15 | 160 / 625 - 15 | 1.964 mm | 11 mm | 84 T | ● 63,00 € | ● ● 70,20 € | P 74,70 € |
15" | 185/55 R15 | 180 / 590 - 15 | 1.854 mm | 11 mm | 82 T | ● 55,80 € | ● ● 60,75 € | P 63,90 € |
15" | 195/50 R15 | 180 / 590 - 15 | 1.854 mm | 11 mm | 82 T | ● 55,80 € | ● ● 60,75 € | P 63,90 € |
15" | 195/65 R15 | 180 / 648 - 15 | 2.036 mm | 11 mm | 91 T | ● 66,15 € | ● ● 73,80 € | P 78,30 € |
Neumáticos en goma estándar sin refuerzos laterales. Opción más económica para "carreras de club".
Llanta | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | P Neto |
---|---|---|---|---|---|---|
14" | 185/60 R14 | 170 / 594 - 14 | 1.866 mm | 11 mm | 82 T | ● 48,15 € |
Llanta | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | P Neto |
---|---|---|---|---|---|---|
15" | 175/65 R15 | 160 / 625 - 15 | 1.964 mm | 11 mm | 84 T | ● 49,95 € |
15" | 185/55 R15 | 180 / 590 - 15 | 1.854 mm | 11 mm | 82 T | ● 47,25 € |
15" | 195/50 R15 | 180 / 590 - 15 | 1.854 mm | 11 mm | 82 T | ● 47,25 € |
15" | 195/65 R15 | 180 / 648 - 15 | 2.036 mm | 11 mm | 91 T | ● 56,70 € |
Iva y gastos de envío no incluidos.