FEDIMA BUGGYS

BUGGIES Side by Side o Ligeros

Fedima EXTREME

Fedima F/OR

Fedima FA2

Fedima PARTNER

Fedima F/POWER


BUGGIES LIGEROS RALLY T.T. (SIN REFUERZO LATERAL)

Llanta Dibujo Medida Pisada / Diámetro Perímetro Altura dibujo IC / IV P Neto P Neto
14" Extreme   26/9 - 14   170 / 666 - 14 2.094 mm 15 mm -   63,00 € P   72,00 €
14" F/OR   26/9 - 14   163 / 660 - 14 2.078 mm 10 mm -   60,75 € P   69,75 €
14" Extreme   29/9 - 14   170 / 688 - 14 2.160 mm 15 mm -   67,50 € P   76,50 €
14" FA2   29/9 - 14   158 / 668 - 14 2.098 mm 9,5 mm -   72,00 € P   81,00 €
Llanta Dibujo Medida Pisada / Diámetro Perímetro Altura dibujo IC / IV P Neto P Neto
15" Partner 195 R15 180 / 716 - 15 2.250 mm 16,5 mm 100 Q   72,00 € P   81,00 €
15" F/OR 195 R15 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R   69,75 € P   78,75 €
15" F/Power 195 R15 174 / 715,5 - 15 2.238 mm 15 mm 106/104 Q   76,50 € P   85,50 €
15" Partner 195/80 R15 180 / 716 - 15 2.250 mm 16,5 mm 100 Q   72,00 € P   81,00 €
15" F/OR 195/80 R15 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R   69,75 € P   78,75 €
15" F/Power 195/80 R15 174 / 715,5 - 15 2.238 mm 15 mm 106/104 Q   76,50 € P   85,50 €
15" F/Power 235/75 R15 205 / 754 - 15 2.369 mm 15 mm 105 Q   85,50 € P   94,50 €
15" F/Power 30/10 R15       -   85,50 € P   94,50 €
Llanta Dibujo Medida Pisada / Diámetro Perímetro Altura dibujo IC / IV P Neto P Neto
16" F/Power 195 R16 174 / 715,5 - 16 2.238 mm 15 mm 107/105 Q   83,25 € P   92,25 €
16" F/Power 195/80 R16 174 / 715,5 - 16 2.238 mm 15 mm 107/105 Q   83,25 € P   92,25 €

BUGGIES LIGEROS RALLY T.T. (CON REFUERZO LATERAL)

Llanta Dibujo Medida Pisada / Diámetro Perímetro Altura dibujo IC / IV P Neto P Neto
14" Extreme   26/9 - 14   170 / 666 - 14 2.094 mm 15 mm -   76,50 € P   88,50 €
14" F/OR   26/9 - 14   163 / 660 - 14 2.078 mm 10 mm -   65,25 € P   83,25 €
14" Extreme   29/9 - 14   170 / 688 - 14 2.160 mm 15 mm -   81,00 € P   90,00 €
14" FA2   29/9 - 14   158 / 668 - 14 2.098 mm 9,5 mm -   85,50 € P   94,50 €
Llanta Dibujo Medida Pisada / Diámetro Perímetro Altura dibujo IC / IV P Neto P Neto
15" Partner 195 R15 180 / 716 - 15 2.250 mm 16,5 mm 100 Q   87,75 € P   96,75 €
15" F/OR 195 R15 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R   85,50 € P   94,50 €
15" F/Power 195 R15 174 / 715,5 - 15 2.238 mm 15 mm 106/104 Q   92,25 € P 101,25 €
15" Partner 195/80 R15 180 / 716 - 15 2.250 mm 16,5 mm 100 Q   87,75 € P   96,75 €
15" F/OR 195/80 R15 163 / 695 - 15 2.182 mm 10 mm 96 R   85,50 € P   94,50 €
15" F/Power 195/80 R15 174 / 715,5 - 15 2.238 mm 15 mm 106/104 Q   92,25 € P 101,25 €
15" F/Power 235/75 R15 205 / 754 - 15 2.369 mm 15 mm 105 Q 103,50 € P 112,50 €
15" F/Power 30/10 R15       - 103,50 € P 112,50 €
Llanta Dibujo Medida Pisada / Diámetro Perímetro Altura dibujo IC / IV P Neto P Neto
16" F/Power 195 R16 174 / 715,5 - 16 2.238 mm 15 mm 107/105 Q   99,00 € P 108,00 €
16" F/Power 195/80 R16 174 / 715,5 - 16 2.238 mm 15 mm 107/105 Q   99,00 € P 108,00 €

Iva y gastos de envío no incluidos.


" Con las Fedima... A saco "
Es muy frecuente ver en internet comentarios negativos acerca de los neumáticos renovados, en gran parte de usuarios demasiado jóvenes, que no tienen coche, experiencia o que, simplemente, nunca los han probado...
Afortunadamente, también pueden verse opiniones contrastadas de pilotos que los han sometido a las pruebas más duras.
Ver aquí.