
El neumático Fedima F/OR Eco continúa siendo el más deseado en el norte de África.
>
Fedima con el dibujo más versátil y económico para competiciones sobre tierra y todo tipo de superficies "sucias". Dibujo similar al Michelin 4x4 O/R.
Es un neumático óptimo, ligero y de bajo coste, para superficies de tierra en general y con un buen comportamiento en asfalto.
La altura de su taco, alrededor de 10 mm, y lo abierto de su dibujo, le confieren una elevada motricidad, evitando posibles "flaneos" del taco en superficies duras.
Evidentemente, para utilizaciones de competición especializada, es superado en terrenos duros por los Fedima F/M7 o F4 y en terrenos sueltos y/o embarrados por nuestro neumático de 15 mm de tacos Fedima F/KX.
Disponible versión con laterales reforzados F/OR Reforzados.
Compuesto de goma:
Disponible, básicamente, en compuesto:
● Duro. Más resistencia al desgaste, y más rendimiento kilométrico que los compuestos de competición pura. Muy utilizado en usos agrícolas, comerciales, cazadores, montañeros y, en general, donde es interesante un neumático de tacos, resistente y de rendimiento kilométrico. (Dureza Shore +/- 60/62).
(Otros compuestos, para aplicaciones especiales, disponibles bajo pedido).
Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Legales en I.T.V. en cualquier tipo de vehículo.
Renovados sobre carcasas de vehículos comerciales (más resistentes).
Ver Como se mide o identifica un neumático de competición.
Es muy utilizado por su resistencia en Raids o Rallys T.T. y expediciones africanas.
Lo suministramos a numerosos equipos participantes en los siguientes:
Panda Raid
Mongol Rally
Rally Clásicos del Atlas
Lions Rally Raid
Allgäu-Orient-Rallye (Europa Orient Rallye)
Sin Fronteras Challenge
Raid 4L Trophy
Raid Pandemonium
Maroc Challenge
Unidesert
UniRaid
Clio Raid
Spain Classic Raid (Iberian Classic Raid)
Desert Trophy Panda Edition
Panafrica Rally
Merzouga Rally
205 Trophée
Oasis Raid
Golf Challenge
Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros).Diámetro = Exterior total (milímetros).(Tolerancia 3/5 mm).
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13" | 145 R13 | 565 mm | 1.774 mm | 140 mm | 74 Q | 9,5 mm | 29,60 € ● |
13" | 145/80 R13 | 565 mm | 1.774 mm | 140 mm | 74 Q | 9,5 mm | 29,60 € ● |
13" | 155 R13-C | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 88 R | 9,5 mm | 30,55 € ● |
13" | 155 R13-C+ | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 88 R | 9,5 mm | 32,45 € ● |
13" | 155/80 R13-C | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 88 R | 9,5 mm | 30,55 € ● |
13" | 155/80 R13-C+ | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 88 R | 9,5 mm | 32,45 € ● |
13" | 165/70 R13-C | 565 mm | 1.774 mm | 140 mm | 88 R | 9,5 mm | 32,45 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 165/70 R14-C | 602 mm | 1.890 mm | 147 mm | 89 R | 10 mm | 34,80 € ● |
14" | 175/65 R14-C | 602 mm | 1.890 mm | 147 mm | 90 T | 10 mm | 35,25 € ● |
14" | 185 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 102/100 N | 10 mm | 44,65 € ● |
14" | 185/75 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 102/100 N | 10 mm | 44,65 € ● |
14" | 185/80 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 102/100 N | 10 mm | 44,65 € ● |
14" | 195 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 106/104 N | 10 mm | 45,10 € ● |
14" | 195/75 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 106/104 N | 10 mm | 45,10 € ● |
14" | 195/80 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 106/104 N | 10 mm | 45,10 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 175/65 R15-C | 625 mm | 1.963 mm | 155 mm | 84 R | 11 mm | 41,80 € ● |
15" | 185/65 R15-C | 625 mm | 1.963 mm | 155 mm | 92 T | 11 mm | 42,30 € ● |
15" | 195 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 46,10 € ● |
15" | 195/70 R15-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 104/102 N | 10 mm | 45,60 € ● |
15" | 195/80 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 46,10 € ● |
15" | 205/70 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 46,10 € ● |
15" | 205/75 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 46,10 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 185/75 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 48,90 € ● |
16" | 195 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 49,35 € ● |
16" | 195/65 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 48,90 € ● |
16" | 195/75 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 110/105 R | 10 mm | 49,80 € ● |
16" | 195/80 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 49,35 € ● |
16" | 205 R16-C | 710 mm | 2.229 mm | 175 mm | 110 R | 10 mm | 49,80 € ● |
16" | 205/75 R16-C | 710 mm | 2.229 mm | 175 mm | 110/108 R | 10 mm | 50,30 € ● |
16" | 205/80 R16-C | 710 mm | 2.229 mm | 175 mm | 110 R | 10 mm | 49,80 € ● |
16" | 215/65 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 109 R | 10 mm | 50,80 € ● |
OTRAS MEDIDAS para Autocross / Rally reforzadas adicionalmente: F/OR Autocross / Rally. OTRAS MEDIDAS para Rally T.T. o Raid reforzadas adicionalmente: F/OR Rally T.T. o Raid. Iva y gastos de envío no incluidos.