| Llanta | Dibujo | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | Indice Carga Indice Velocidad |
Precio Neto | Precio con IVA |
| 15" | Maxi-Grip | 195 R15 | 180 / 717 - 15 | 2.251 mm | 16 mm | 100 Q | 72,50 € ● | 85,55 € ● |
| Maxi-Grip | 195/80 R15 | 180 / 717 - 15 | 2.251 mm | 16 mm | 100 Q | 72,50 € ● | 85,55 € ● | |
| Maxi-Grip | 205/70 R15 | 180 / 717 - 15 | 2.251 mm | 16 mm | 95 Q | 72,50 € ● | 85,55 € ● | |
| 16" | Maxi-Grip | 195 R16 | 180 / 717 - 16 | 2.251 mm | 16 mm | 100 Q | 75,00 € ● | 88,50 € ● |
| Maxi-Grip | 195/80 R16 | 180 / 717 - 16 | 2.251 mm | 16 mm | 100 Q | 75,00 € ● | 88,50 € ● | |
| Maxi-Grip | 235/85 R16 | 212 / 825 - 16 | 2.590 mm | 16 mm | 120 Q | 85,00 € ● | 100,30 € ● |
| Todos marcados M+S. Gastos de envío no incluídos. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |