Es muy utilizado por su resistencia en Raids o expediciones T.T., y lo suministramos a numerosos equipos participantes en los siguientes: Panda Raid |
Neumáticos de tacos Fedima F/OR-C Económicos
El dibujo más versátil y económico para competiciones sobre tierra y todo tipo de superficies "sucias". Es un neumático óptimo, ligero y de bajo coste, para superficies de tierra en general y con un buen comportamiento en asfalto. La altura de su taco, alrededor de 10 mm, y lo abierto de su dibujo, le confieren una elevada motricidad, evitando posibles "flaneos" del taco en superficies duras. Evidentemente, para utilizaciones de competición especializada, es superado en terrenos duros por los Fedima F/M7 o F4 y en terrenos sueltos y/o embarrados por nuestro neumático de 15 mm de tacos Fedima F/KX. Disponible versión con laterales reforzados F/OR Reforzados. Compuesto de gomaDisponible, básicamente, en compuesto: ● Duro. Más resistencia al desgaste, y más rendimiento kilométrico que los compuestos de competición pura. Muy utilizado en usos agrícolas, comerciales, cazadores, montañeros y, en general, donde es interesante un neumático de tacos, resistente y de rendimiento kilométrico. (Dureza Shore +/- 60/62). (Otros compuestos, para aplicaciones especiales, disponibles bajo pedido). Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Legales en I.T.V. en cualquier tipo de vehículo. Renovados sobre carcasas de vehículos comerciales (más resistentes). Pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm). |
| Llanta | Dibujo | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | Precio Neto | Precio con IVA |
| 13" | F/OR | 145 R13 | 140 / 565 - 13 | 1.774 mm | 9,5 mm | 74 Q | 43,50 € ● | 51,33 € ● |
| F/OR | 145/80 R13 | 140 / 565 - 13 | 1.774 mm | 9,5 mm | 74 Q | 43,50 € ● | 51,33 € ● | |
| F/OR - C | 155 R13-C | 150 / 588 - 13 | 1.846 mm | 9,5 mm | 79 Q | 44,50 € ● | 52,51 € ● | |
| F/OR - C | 155/80 R13-C | 150 / 588 - 13 | 1.846 mm | 9,5 mm | 79 Q | 44,50 € ● | 52,51 € ● | |
| F/OR - C | 165/70 R13-C | 140 / 565 - 13 | 1.774 mm | 9,5 mm | 88 R | 46,50 € ● | 54,87 € ● | |
| 14" | F/OR - C | 165/70 R14-C | 150 / 580 - 14 | 1.821 mm | 10 mm | 89 R | 49,00 € ● | 57,82 € ● |
| F/OR - C | 175/65 R14-C | 150 / 580 - 14 | 1.821 mm | 10 mm | 90 T | 49,50 € ● | 58,41 € ● | |
| 15" | F/OR - C | 175/65 R15-C | 155 / 625 - 15 | 1.963 mm | 11 mm | 84 R | 56,50 € ● | 66,67 € ● |
| F/OR - C | 185/65 R15-C | 155 / 625 - 15 | 1.963 mm | 11 mm | 92 R | 57,00 € ● | 67,26 € ● | |
| F/OR - C | 195 R15-C | 163 / 695 - 15 | 2.182 mm | 10 mm | 96 R | 61,00 € ● | 71,98 € ● | |
| F/OR - C | 195/65 R15-C | 163 / 660 - 15 | 2.072 mm | 10 mm | 95 T | ● | ● | |
| F/OR - C | 195/70 R15-C | 163 / 660 - 15 | 2.072 mm | 10 mm | 104/102 Q | 60,50 € ● | 71,39 € ● | |
| F/OR - C | 195/80 R15-C | 163 / 695 - 15 | 2.182 mm | 10 mm | 96 R | 61,00 € ● | 71,98 € ● | |
| F/OR - C | 205/70 R15-C | 163 / 695 - 15 | 2.182 mm | 10 mm | 96 R | 61,00 € ● | 71,98 € ● | |
| F/OR - C | 205/75 R15-C | 163 / 695 - 15 | 2.182 mm | 10 mm | 96 R | 61,00 € ● | 71,98 € ● | |
| 16" | F/OR - C | 185/75 R16-C | 163 / 695 - 16 | 2.182 mm | 10 mm | 104/102 R | 64,00 € ● | 75,52 € ● |
| F/OR - C | 195 R16-C | 163 / 695 - 16 | 2.182 mm | 10 mm | 104/102 R | 64,50 € ● | 76,11 € ● | |
| F/OR - C | 195/65 R16-C | 163 / 695 - 16 | 2.182 mm | 10 mm | 104/102 R | 65,50 € ● | 77,29 € ● | |
| F/OR - C | 195/75 R16-C | 163 / 695 - 16 | 2.182 mm | 10 mm | 107/105 R | 65,00 € ● | 76,70 € ● | |
| F/OR - C | 195/80 R16-C | 163 / 695 - 16 | 2.182 mm | 10 mm | 104/102 R | 64,50 € ● | 76,11 € ● | |
| F/OR - C | 205 R16-C | 175 / 710 - 16 | 2.229 mm | 10 mm | 110 R | 65,00 € ● | 76,70 € ● | |
| F/OR - C | 205/75 R16-C | 175 / 710 - 16 | 2.229 mm | 10 mm | 110/108 R | 65,50 € ● | 77,29 € ● | |
| F/OR - C | 205/80 R16-C | 175 / 710 - 16 | 2.229 mm | 10 mm | 110 R | 65,00 € ● | 76,70 € ● | |
| F/OR - C | 215 R16-C | 165 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10,5 mm | 103 N | 66,00 € ● | 77,88 € ● | |
| F/OR - C | 215/65 R16-C | 163 / 695 - 16 | 2.182 mm | 10 mm | 107/105 R | 68,00 € ● | 80,24 € ● | |
| F/OR - C | 215/80 R16-C | 165 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10,5 mm | 103 N | 66,00 € ● | 77,88 € ● | |
| F/OR - C | 215/85 R16-C | 165 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10,5 mm | 110 N | 69,00 € ● | 81,42 € ● | |
| Todos marcados M+S. Gastos de envío no incluídos.
Disponible versión reforzada competición: F/OR Reforzados. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |