Compuesto de goma Premium de altas prestaciones y carcasa Michelin.
Un neumático que te atraerá inicialmente por su precio, pero una vez probado, incluso por los usuarios más exigentes, lo hará por las altas prestaciones de su compuesto de competición.
"Si nuestros neumáticos son válidos para ganar competiciones exigentes, también lo son para ir a trabajar, hacer recados o ir a la ITV."
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Fedima F/S2 | Fedima F/EN Dinamic | Fedima F/EN Ecologic | Fedima Prestige | Fedima MFF3 | ||||
| Llanta | Medida | Dibujo | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | Indice Carga / Velocidad | Altura dibujo | Precio Neto | Precio con IVA |
| 13" | 155/70 R13 | F/EN Dinamic | 554 mm | 1.740 mm | 118 mm | 75 T | 7 mm | 29,30 € | 34,57 € |
| 165/70 R13 | Prestige | 569 mm | 1.786 mm | 125 mm | 79 T | 8 mm | 32,50 € | 38,35 € | |
| 175/70 R13 | F/EN Dinamic | 583 mm | 1.830 mm | 132 mm | 82 V | 7,5 mm | 33,80 € | 39,88 € | |
| 14" | 175/65 R14 | F/EN Dinamic | 591 mm | 1.856 mm | 143 mm | 82 H | 7,5 mm | 34,50 € | 40,71 € |
| 185/60 R14 | F/EN Ecologic | 584 mm | 1.833 mm | 145 mm | 82 H | 7,5 mm | 39,00 € | 46,02 € | |
| 185/70 R14 | F/EN Dinamic | 628 mm | 1.791 mm | 150 mm | 88 T | 7,5 mm | 41,00 € | 48,38 € | |
| 15" | 185/55 R15 | F/EN Ecologic | 580 mm | 1.821 mm | 175 mm | 82 V | 7,5 mm | 39,00 € | 46,02 € |
| 185/60 R15 | F/S2 | 580 mm | 1.821 mm | 175 mm | 88 H | 7,5 mm | 41,60 € | 49,09 € | |
| 185/65 R15 | F/EN Dinamic | 628 mm | 1.971 mm | 150 mm | 87 H | 7,5 mm | 37,70 € | 44,49 € | |
| 195/50 R15 | F/EN Ecologic | 580 mm | 1.821 mm | 175 mm | 82 V | 7,5 mm | 38,40 € | 45,31 € | |
| 195/55 R15 | F/S2 | 580 mm | 1.821 mm | 175 mm | 88 H | 7,5 mm | 40,30 € | 47,55 € | |
| 195/60 R15 | F/S2 | 620 mm | 1.946 mm | 150 mm | 88 T | 7,5 mm | 41,60 € | 49,09 € | |
| 195/65 R15 | F/EN Dinamic | 640 mm | 2.009 mm | 155 mm | 95 V | 7,5 mm | 38,40 € | 45,31 € | |
| 205/55 R15 | F/S2 | 620 mm | 1.946 mm | 150 mm | 87 H | 7,5 mm | 40,30 € | 47,55 € | |
| 205/60 R15 | MFF3 | 91 H | 39,00 € | 46,02 € | |||||
| 16" | 205/55 R16 | F/S2 | 638 mm | 2.003 mm | 169 mm | 91 V | 7,5 mm | 39,00 € | 46,02 € |
| 17" | 205/50 R17 | F/S2 | 646 mm | 2.028 mm | 170 mm | 89 V | 8 mm | 42,90 € | 50,62 € |
| 215/45 R17 | F/S2 | 635 mm | 1.994 mm | 200 mm | 91 W | 8 mm | 45,50 € | 53,69 € | |
| 225/45 R17 | F/S2 | 635 mm | 1.994 mm | 200 mm | 91 W | 8 mm | 46,80 € | 55,22 € | |
| 235/45 R17 | F/S2 | 635 mm | 1.994 mm | 200 mm | 91 W | 8 mm | 48,10 € | 56,76 € |
| Gastos de envío no incluídos. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |