FEDIMA F4
Neumáticos Fedima F4
|
El dibujo más habitual en competiciones sobre tierra. Es un neumático óptimo para superficies lisas, compactas y rápidas, normalmente más habituales en los Rallys de Tierra que en los Autocross. La altura de su taco, generalmente de 10 mm, y lo cerrado de su dibujo, le confieren una elevada sujección lateral en apoyos a alta velocidad (de ahí su utilización generalizada en rallys rápidos). Evidentemente, en terrenos sueltos y/o embarrados es superado en motricidad por el polivalente nuevo Fedima F/M7 o nuestros neumáticos "de tacos" Fedima F/KX y F/OR. Compuestos de gomaDisponibles en cuatro compuestos diferentes (para obtener una relación adherencia/duración "a medida": P Competición Premium. Compuesto duro en frío y blando al alcanzar temperatura. Más resistentes a la degradación/erosión que el "Extra-Blando ●". (Dureza Shore +/- 72/74 en frío, blando al tomar temperatura). Es el compuesto de más adherencia y duración relativa de Fedima, su compuesto "estrella". ● Muy Duro (No competición). Más resistencia al desgaste, menos adherencia. (Compuesto goma "de calle", que no recomendamos para su utilización en competición). Utilizado por diversos participantes, por su rendimiento kilométrico, en el Mongol Rally. (Dureza Shore +/- 60/62). ● Competición Medio. (Dureza Shore +/- 52/54). ● Competición Extra-Blando. El de más adherencia, junto al "Premium", al precio de un menor rendimiento kilométrico. (Compuestos de goma Premium P, Amarillo ● y Rojo ● y suministrados por marca líder en neumáticos de competición). Homologación Europea E9 (certificada por laboratorio español). Legales en I.T.V. en cualquier tipo de vehículo. Actualmente se sirven todos, con los refuerzos que antes eran opcionales a sobreprecio. Pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm). |
| Llanta | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | P Neto / P con IVA | P Neto / P con IVA | P Neto / P con IVA |
| 13" | 155/70 R13 | 145 / 564 - 13 | 1.775 mm | 10 mm | 75 T | P 80,00 € / 94,40 € | ● 65,00 € / 76,70 € | ● ● 71,50 € / 84,37 € |
| 175/70 R13 | 155 / 594 - 13 | 1.870 mm | 10 mm | 82 T | P 82,00 € / 96,76 € | ● 66,00 € / 77,88 € | ● ● 75,00 € / 88,50 € | |
| 14" | 165/70 R14 | 150 / 605 - 14 | 1.900 mm | 10 mm | 81 T | P 81,00 € / 95,58 € | ● 69,00 € / 81,42 € | ● ● 76,00 € / 89,68 € |
| 14/60-14 * | 150 / 605 - 14 | 1.900 mm | 10 mm | - | P 82,00 € / 96,76 € | ● 70,00 € / 82,60 € | ● ● 76,00 € / 89,68 € | |
| 185/60 R14 | 165 / 594 - 14 | 1.870 mm | 10 mm | 82 T | P 81,00 € / 95,58 € | ● 70,00 € / 82,60 € | ● ● 75,00 € / 88,50 € | |
| 15" | 175/65 R15 | 155 / 625 - 15 | 1.962 mm | 10 mm | 84 T | P 92,00 € / 108,56 € | ● 77,00 € / 90,86 € | ● ● 84,00 € / 99,12 € |
| 14/62-15 * | 180 / 663 - 15 | 2.081 mm | 10 mm | - | P 86,00 € / 101,48 € | ● 74,00 € / 87,32 € | ● ● 80,00 € / 94,40 € | |
| 17/65-15 | 180 / 663 - 15 | 2.081 mm | 10 mm | 100 T | P 104,00 € / 122,72 € | ● 88,00 € / 103,84 € | ● ● 95,00 € / 112,10 € | |
| NUEVO | 18/66-15 | 204 / 665 - 15 | 2.088 mm | 10,5 mm | 100 T | P 112,00 € / 132,16 € | ● 95,00 € / 112,10 € | ● ● 102,50 € / 120,95 € |
| 185/55 R15 | 185 / 584 - 15 | 1.834 mm | 10 mm | 82 T | P 82,00 € / 96,76 € | ● 69,00 € / 81,42 € | ● ● 74,00 € / 87,32 € | |
| NUEVO | 185/65 R15 | 160 / 640 - 15 | 2.009 mm | 10,5 mm | 88 T | P 94,00 € / 110,92 € | ● 77,50 € / 91,45 € | ● ● 86,00 € / 101,48 € |
| 195/50 R15 | 185 / 584 - 15 | 1.834 mm | 10 mm | 82 T | P 82,00 € / 96,76 € | ● 69,00 € / 81,42 € | ● ● 74,00 € / 87,32 € | |
| 195/60 R15 | 180 / 633 - 15 | 1.990 mm | 10 mm | 87 T | P 86,00 € / 101,48 € | ● 74,00 € / 87,32 € | ● ● 80,00 € / 94,40 € | |
| 195/65 R15 | 180 / 647 - 15 | 2.031 mm | 10 mm | 91 T | P 97,00 € / 114,46 € | ● 80,00 € / 94,40 € | ● ● 88,00 € / 103,84 € | |
| 205/60 R15 | 180 / 633 - 15 | 1.990 mm | 10 mm | 91 T | P 87,00 € / 102,66 € | ● 75,00 € / 88,50 € | ● ● 81,00 € / 95,58 € | |
| 205/70 R15 | 185 / 685 - 15 | 2.150 mm | 10,5 mm | 95 T | P 113,00 € / 133,34 € | ● 93,00 € / 109,74 € | ● ● 103,00 € / 121,54 € | |
| 20/68-15 | 200 / 704 - 15 | 2.210 mm | 10 mm | 100 T | P 142,00 € / 167,56 € | ● 108,00 € / 127,44 € | ● ● 125,00 € / 147,50 € | |
| 215/65 R15 | 180 / 663 - 15 | 2.081 mm | 10 mm | 100 T | P 104,00 € / 122,72 € | ● 88,00 € / 103,84 € | ● ● 95,00 € / 112,10 € | |
| 16" | 205/50 R16 | 180 / 633 - 16 | 1.990 mm | 10 mm | 82 T | P 85,00 € / 100,30 € | ● 72,00 € / 84,96 € | ● ● 78,00 € / 92,04 € |
| 205/55 R16 | EN PREPARAC. | P | ● | ● ● | ||||
| 16/68-16 | 175 / 703 - 16 | 2.207 mm | 10 mm | 107 N | P 105,00 € / 123,90 € | ● 88,50 € / 104,43 € | ● ● 97,00 € / 114,46 € | |
| * Sólo sobre carcasas originales Michelín o BF Goodrich del cliente. | ||||||||
| Gastos de envío no incluídos. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |