Fedima FA2 Rally T.T.
|
Neumático para terrenos extremos o competición 4x4 Rally Todo Terreno. Reforzado lateralmente. Dibujo profusamente utilizado en el París - Dakar y otras competiciones intenacionales.
Compuestos de goma
Disponibles, en tres compuestos: ● Muy Duro (Dureza Shore +/- 73/75). P Competición Premium. El de mayor adherencia, al precio de un menor rendimiento kilométrico que el compuesto azul. (Dureza Shore +/- 72/74 en frío, blando al tomar temperatura). ● Estándar - Duro. (Dureza Shore +/- 60/62). (Compuestos suministrados por marca líder en neumáticos de competición).
Pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros) / Diámetro = Exterior total (milímetros) (Tolerancia 3/5 mm). |
| Llanta | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | P Neto / P con IVA | P Neto / P con IVA | P Neto / P con IVA | |
| 16" | 205/90 R16 * | 160 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10 mm | - | ● 150,00 € / 177,00 € | P 170,00 € / 200,60 € | ● 130,00 € / 153,40 € | |
| 205/90 R16 | 165 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10,5 mm | - | ● 150,00 € / 177,00 € | P 170,00 € / 200,60 € | ● 130,00 € / 153,40 € | ||
| 215 R16 | 165 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10,5 mm | - | ● 150,00 € / 177,00 € | P 170,00 € / 200,60 € | ● 130,00 € / 153,40 € | ||
| 215/80 R16 | 165 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10,5 mm | - | ● 150,00 € / 177,00 € | P 170,00 € / 200,60 € | ● 130,00 € / 153,40 € | ||
| NUEVO | 215/85 R16 | 160 / 786 - 16 | 2.470 mm | 10 mm | - | ● 150,00 € / 177,00 € | P 170,00 € / 200,60 € | ● 130,00 € / 153,40 € | |
| * Sólo sobre carcasas originales Michelín o BF Goodrich G1 y G2 Kevlar del cliente. | |||||||||
| Gastos de envío no incluídos. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |