| Llanta | Medida | Pisada / Diámetro | Perímetro | Altura dibujo | IC / IV | P Neto / P con IVA | P Neto / P con IVA | P Neto / P con IVA |
| 16" | 205/90 R16 | 175 / 785 - 16 | 2.364 mm | 13 mm | 112 / 115 Q | ● 163,00 € / 192,34 € | P 183,00 € / 215,94 € | ● 143,00 € / 168,74 € |
| 215/85 R16 | 175 / 785 - 16 | 2.364 mm | 13 mm | 112 / 115 Q | ● 163,00 € / 192,34 € | P 183,00 € / 215,94 € | ● 143,00 € / 168,74 € | |
| 235/85 R16 | 185 / 815 - 16 | 2.559 mm | 13 mm | 120 / 116 Q | ● 173,00 € / 204,14 € | P 193,00 € / 227,74 € | ● 153,00 € / 180,54 € | |
| 245 R16 | ● 163,00 € / 192,34 € | P 183,00 € / 215,94 € | ● 143,00 € / 168,74 € | |||||
| 245/80 R16 | ● 163,00 € / 192,34 € | P 183,00 € / 215,94 € | ● 143,00 € / 168,74 € | |||||
| Marcados M+S. Gastos de envío no incluídos.
Disponible la versión "de calle", más económica, Fedima F/Power. |
|
Copyright © 2011 RoCar Prototipos, S.L. |
||
|
Otras webs del Grupo desde: www.rocar.es |